> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.jelou.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Jelou CLI

> El CLI de Jelou (jelou): un único binario para construir y operar Functions, proyectos, canales, bases de datos, WhatsApp, marketplace y más — desde la terminal o desde tu editor de IA.

`jelou` es el punto de entrada a toda la plataforma de Jelou desde la terminal.
Un solo binario reúne varias superficies de producto: **Functions** (funciones
serverless), **proyectos** (asistentes de IA + canales), **bases de datos**
(Datum), **WhatsApp** (bots, plantillas y campañas), **marketplace** y
**secrets** de organización.

El CLI es **agente-nativo**: está diseñado para que un agente de IA (Claude
Code, Cursor, Codex, Windsurf…) lo conduzca, y para que un humano lo use desde
la terminal. Al hacer `jelou login`, el CLI **instala automáticamente skills**
en los editores de IA detectados, de modo que cualquier sesión nueva ya sabe
operar `jelou`. Ver [Skills](/guides/cli/skills).

## Instalación

```bash theme={null}
npm install -g @jelou/cli
```

También puedes instalarlo con Deno:

```bash theme={null}
deno install -A -f -n jelou --global jsr:@jelou/cli
```

Deno escribe el binario en `~/.deno/bin/`. Si ese directorio no está en tu
`PATH`:

```bash theme={null}
echo 'export PATH="$HOME/.deno/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
```

Verifica la instalación:

```bash theme={null}
jelou --version
```

<Tip>
  ¿No tienes cuenta de Jelou todavía? [Crea una gratis](https://apps.jelou.ai/signup?plan=brain-free\&source=cli_docs\&lang=es).
</Tip>

## Quickstart

```bash theme={null}
jelou login          # las skills se auto-instalan en tus editores de IA
mkdir mi-proyecto && cd mi-proyecto
```

Abre una sesión nueva en Claude Code, Cursor, Codex o Windsurf desde esa carpeta
y pide lo que necesites en lenguaje natural — *"construye un flujo de soporte"*,
*"despliega un webhook de Stripe"*, *"envía una campaña de WhatsApp"*. El agente
elige el comando `jelou` correcto y lo ejecuta.

¿Prefieres la terminal? `jelou --help` recorre todo el árbol de comandos.

## Mapa de comandos

| Quieres…                                                                            | Usa                                                                             | Página                                                 |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| Autenticarte, gestionar perfiles/empresas y cerrar sesión                           | `jelou login`, `jelou whoami`, `jelou logout`, `jelou auth …`, `jelou profiles` | [Autenticación](/guides/cli/autenticacion)             |
| Instalar/actualizar skills en editores de IA                                        | `jelou agent install`, `jelou skills …`                                         | [Skills](/guides/cli/skills)                           |
| Crear proyectos, subir conocimiento, conectar canales                               | `jelou project …`, `jelou channels …`                                           | [Proyectos y canales](/guides/cli/project)             |
| Ver todo el workspace en una sola llamada (identidad, drift, modelos, secrets, DBs) | `jelou context`                                                                 | [Proyectos y canales](/guides/cli/project)             |
| Sincronizar workflows local ↔ servidor y resolver conflictos                        | `jelou link`, `jelou pull`, `jelou status`, `jelou push`, `jelou incoming`      | [Proyectos y canales](/guides/cli/project)             |
| Gestionar tools reutilizables entre proyectos de la app                             | `jelou tool …`, `jelou test tool …`                                             | [Proyectos y canales](/guides/cli/project)             |
| Provisionar y operar bases de datos                                                 | `jelou databases …` (alias `jelou datum …`)                                     | [Bases de datos](/guides/cli/databases)                |
| Construir, probar y depurar workflows                                               | `jelou workflow …`, `jelou test …`, `jelou logs …`, `jelou users …`             | [Workflows y pruebas](/guides/cli/workflows)           |
| Gestionar plantillas y campañas de WhatsApp                                         | `jelou template …`, `jelou campaign …`                                          | [WhatsApp](/guides/cli/whatsapp)                       |
| Enrutar atención humana (operadores y equipos)                                      | `jelou connect operators …`, `jelou connect teams …`                            | [Connect](/guides/cli/connect)                         |
| Descubrir y validar modelos de IA                                                   | `jelou models …`                                                                | [Modelos de IA](/guides/cli/models)                    |
| Gestionar el servicio de voz: llamadas, agentes, contactos, campañas, facturación   | `jelou voice …`                                                                 | [Voz](/guides/cli/voice)                               |
| Administrar la tienda: catálogo, pedidos, cupones                                   | `jelou shop …`                                                                  | [Shop](/guides/cli/shop)                               |
| Instalar integraciones del marketplace                                              | `jelou marketplace …`                                                           | [Marketplace e integraciones](/guides/cli/marketplace) |
| Gestionar secrets de organización o de un proyecto                                  | `jelou secret …`                                                                | [Secrets](/guides/cli/secret)                          |
| Desplegar funciones serverless                                                      | `jelou functions …`                                                             | [CLI de Functions](/guides/functions/cli)              |
| Consultar la analítica de la empresa: catálogo, una métrica o un tablero            | `jelou metrics list`, `jelou metrics get`, `jelou metrics dashboard`            | [Métricas](/guides/cli/metrics)                        |
| Actualizar el CLI, diagnosticar problemas, ver notas de versión y enviar feedback   | `jelou update`, `jelou doctor`, `jelou changelog`, `jelou feedback`             | [Referencia](/guides/cli/referencia)                   |
| Flags globales, modos de salida y exit codes                                        | `--agent`, `--json`, `--describe`                                               | [Referencia](/guides/cli/referencia)                   |

<Note>
  La [CLI de Functions](/guides/functions/cli) documenta en detalle el subcomando
  `jelou functions` (desarrollo local, despliegue, secrets y cron de funciones).
</Note>

## Modos de salida

Todo comando soporta salida pensada para agentes y para CI:

* `--json` — salida estructurada `{ ok, data }` / `{ ok, error }` en stdout.
* `--agent` — modo agente: implica `--json`, `--no-input`, `--compact` y
  `NO_COLOR`.
* `--describe` — emite el esquema del comando como JSON, sin ejecutarlo.

Cuando stdout no es una terminal (por ejemplo `jelou whoami | jq`), el CLI pasa
a JSON automáticamente. Detalles en [Referencia](/guides/cli/referencia).

```bash theme={null}
jelou whoami --json
jelou project list --agent
jelou databases create --describe
```
