Crear Plantilla
Modelos
Criar Template
Crie um novo template HSM e envie-o ao WhatsApp para aprovação
POST
Crear Plantilla
Crie templates HSM personalizados com parâmetros posicionais, botões interativos e mídia. Opcionalmente, envie o template diretamente ao WhatsApp para aprovação.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.jelou.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Parâmetros de Path
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| botId | string | ID único do bot. Exemplo: 123456789 |
Parâmetros de Query
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| sendToAprove | boolean | Define se o template deve ser enviado ao WhatsApp para aprovação. |
Corpo da Requisição
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| category | string | Categoria do template HSM. Valores: UTILITY, MARKETING, AUTHENTICATION |
| language | string | Idioma do template. |
| isVisible | boolean | Define se o template deve ser exibido para os operadores. |
| params | array | Estrutura de parâmetros. Para a categoria de autenticação, a Meta restringiu a um parâmetro. |
| paramsNumber | number | Número de parâmetros. Para a categoria de autenticação, a Meta restringiu a um parâmetro. |
| elementName | string | Identificador único do template. Pode conter apenas letras minúsculas, underscores (_) e números. |
| displayName | string | Nome de exibição do template. |
| template | string | Corpo do template. Para a categoria de autenticação, a Meta restringiu o conteúdo. |
| type | string | Tipo de HSM. Valores: HSM, IMAGE, VIDEO, DOCUMENT |
| mediaUrl | string | URL da mídia. Obrigatório quando o tipo de HSM é IMAGE, VIDEO, DOCUMENT. Não aplicável para a categoria de autenticação. |
| interactiveAction | string | Ação interativa do HSM. Valores: NONE, CALL_TO_ACTION, QUICK_REPLY, OTP |
| buttons | array | Estrutura de botões. Obrigatório quando a ação interativa do HSM é CALL_TO_ACTION, QUICK_REPLY ou OTP. |
| header | string | Cabeçalho do template. Aplicável apenas para templates do tipo texto. Não aplicável para a categoria de autenticação e tem limite de 60 caracteres. |
| exampleHeader | string | Exemplo de cabeçalho. Obrigatório apenas se o template tiver um cabeçalho. |
| headerParams | array | Estrutura de parâmetros. O cabeçalho suporta no máximo um parâmetro. |
| example | string | Exemplo do template. Se o template tiver um parâmetro, ele deve ser substituído por um exemplo. |
| extraSettings | object | Configurações opcionais para o template. |
Exemplos de Requisição
Texto
Texto
Texto com botões de resposta rápida
Texto com botões de resposta rápida
Texto com botões CTA
Texto com botões CTA
Imagem
Imagem
Documento
Documento
Vídeo
Vídeo
Respostas
200 - Resposta bem-sucedida
200 - Resposta bem-sucedida
400 - Requisição Inválida
400 - Requisição Inválida
401 - Não Autorizado
401 - Não Autorizado
404 - Não Encontrado
404 - Não Encontrado
O campo
status na resposta indica se o seu template foi aprovado pelo WhatsApp.Idioma
O idioma suportado pelo WhatsApp está detalhado na página oficial. Por favor, revise cuidadosamente no seguinte link.Restrições de Conteúdo (Categoria de Autenticação)
A Meta restringiu o conteúdo para a categoria de autenticação. O conteúdo será de acordo com o idioma do template. A Meta está restrita a um único parâmetro.Idioma
| Idioma | Código | Conteúdo |
|---|---|---|
| Inglês | en | {{1}} is your verification code. |
| Português (BR) | pt_BR | Seu código de verificação é {{1}}. |
| Espanhol | es | Tu código de verificación es {{1}}. |
Estrutura de Parâmetros
Use a seguinte estrutura no campoparams ao criar um template:
Estrutura de Botões
Use a seguinte estrutura no campobuttons quando as ações interativas forem CALL_TO_ACTION, QUICK_REPLY ou OTP.
QUICK_REPLY
Usado para obter respostas rápidas. É um array de objetos e pode ter no máximo 3 botões.| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| text | Texto do botão; este valor não pode ser atualizado. |
| type | Tipo do botão. Valor: QUICK_REPLY |
CALL_TO_ACTION
Usado para oferecer uma chamada para ação. Pode ter no máximo 2 botões e no máximo 1 botão de cada tipo.| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| text | Texto do botão; este valor não pode ser atualizado. |
| type | Tipo do botão. Valores: PHONE_NUMBER, URL |
| phone_number | Número de telefone do botão. |
| url | URL do botão. |
| example | Exemplo de URL. Obrigatório quando o tipo de botão é URL. |
OTP
Usado para obter uma “Senha de Uso Único”. Pode ter no máximo 1 botão.| Propriedade | Descrição |
|---|---|
| text | Texto do botão; este valor não pode ser atualizado. |
| type | Tipo do botão. Valor: OTP |
Estrutura de extraSettings
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| addSecurityRecommendation | boolean | Adiciona uma mensagem de segurança adicional em templates de autenticação. |
| codeExpirationMinutes | number | Adiciona uma mensagem de rodapé com o tempo de expiração do código. Valores entre 1 e 90 minutos. |
| allowChangeCategory | boolean | Permite que a Meta atualize a categoria do template se necessário. |
Autorizações
Basic authentication using Base64 encoded clientId:clientSecret
Parâmetros de caminho
Parâmetros de consulta
Corpo
application/json
Opções disponíveis:
UTILITY, MARKETING, AUTHENTICATION Pattern:
^[a-z0-9_]+$Opções disponíveis:
HSM, IMAGE, VIDEO, DOCUMENT Opções disponíveis:
NONE, CALL_TO_ACTION, QUICK_REPLY, OTP Maximum string length:
60