.xlsx) que sigue la estructura de una plantilla descargable. La importación se ejecuta en segundo plano y puedes seguir su progreso en el mismo panel.
La importación crea o actualiza productos por su SKU: si el SKU ya existe en tu tienda, se actualiza; si no, se crea.
Cómo importar
Abre Importar
En Productos, haz clic en Importar.

Elige el tipo de carga
Carga simple. Deja activado Generar SKU automáticamente. La plantilla no incluirá la columna SKU y el sistema asigna un SKU único a cada producto. Ideal para subir productos rápidamente, sin configuraciones adicionales.
Carga completa. Desactiva Generar SKU automáticamente para que aparezca la columna SKU y las hojas opcionales (Variaciones, Características, Modificadores). Habilita las que necesites para una carga más detallada.


Las hojas opcionales se vinculan a cada producto por su SKU, por eso requieren la columna SKU. Al habilitarlas se desactiva la generación automática.
Descarga la plantilla
Presiona Descargar plantilla (disponible en español o inglés). El archivo se genera según las opciones que elegiste.
Llena el Excel
Completa los datos guiándote por la hoja Instrucciones y por los comentarios de cada columna. Revisa la estructura de la plantilla más abajo.
La plantilla de Excel
La primera hoja, Instrucciones, resume para qué sirve cada hoja e incluye una referencia de colores. En las demás hojas, cada encabezado está coloreado según su obligatoriedad y tiene un comentario (pasa el cursor por encima) que explica qué ingresar.| Color del encabezado | Significado |
|---|---|
| 🔴 Rojo | Obligatorio — debe tener un valor. |
| ⚪ Gris | Opcional — puede quedar vacío. |
| 🟡 Ámbar | Condicional — requerido solo en ciertos casos (depende de otro campo). |
La hoja Productos siempre es obligatoria. Las hojas opcionales solo aparecen si las habilitaste al descargar la plantilla, y referencian productos por el SKU de la hoja Productos.
Formatos importantes
- Números y precios: acepta punto o coma decimal (
24.99o24,99). - Booleanos (sí/no):
VERDADEROoFALSO. - Listas (categorías, imágenes): separa varios valores con punto y coma (
;). Ej.Ropa;Camisas. - Tipo de stock:
limitadooilimitado. Tipo de descuento:valoroporcentaje.
Hoja: Productos
Datos base de cada producto. Es la única hoja obligatoria.| Columna | Obligatoriedad | Descripción |
|---|---|---|
sku | Obligatorio* | Código único del producto. *Solo aparece si desactivaste la generación automática de SKU. |
nombre | Obligatorio | Nombre del producto. |
precio | Obligatorio | Precio unitario. |
descripcion | Opcional | Descripción del producto. |
tiene_impuesto | Opcional | ¿Aplica impuesto? VERDADERO/FALSO. |
impuesto | Condicional | Porcentaje de impuesto (ej. 12). Aplica si tiene_impuesto es VERDADERO. |
estado | Opcional | ¿Producto activo? VERDADERO/FALSO. Activo por defecto. |
tipo_stock | Opcional | limitado o ilimitado. |
stock | Condicional | Cantidad disponible. Obligatorio si tipo_stock es limitado. |
tipo_descuento | Opcional | valor o porcentaje. |
descuento | Condicional | Monto o porcentaje de descuento. Requiere tipo_descuento. |
codigo_sucursal | Opcional | Código de una sucursal existente. |
nombre_sucursal | Condicional | Nombre de la sucursal. Obligatorio si el código de sucursal es nuevo. |
categorias | Opcional | Una o varias categorías separadas por ;. |
imagenes | Opcional | URLs de imágenes separadas por ;. |
url_producto | Opcional | URL pública del producto. |
nota_habilitada | Opcional | ¿Permitir nota del cliente? VERDADERO/FALSO. |
etiqueta_nota | Condicional | Texto de la etiqueta de la nota. Aplica si nota_habilitada es VERDADERO. |
reemplazar_variaciones | Opcional | VERDADERO reemplaza las variaciones existentes del producto. |
Hoja: Variaciones
Variaciones de un producto (talla, color, etc.). Cada fila se vincula al producto porsku_producto.
| Columna | Obligatoriedad | Descripción |
|---|---|---|
sku_producto | Obligatorio | SKU del producto padre (debe existir en la hoja Productos). |
sku_variacion | Obligatorio | SKU único de la variación. |
precio | Obligatorio | Precio de la variación. |
tipo_stock | Opcional | limitado o ilimitado. |
stock | Condicional | Cantidad disponible. Obligatorio si tipo_stock es limitado. |
nombre_atributo_1 | Opcional | Nombre del atributo 1 (ej. Talla). |
valor_atributo_1 | Condicional | Valor del atributo 1. Obligatorio si hay nombre de atributo 1. |
nombre_atributo_2 | Opcional | Nombre del atributo 2 (ej. Color). |
valor_atributo_2 | Condicional | Valor del atributo 2. Obligatorio si hay nombre de atributo 2. |
nombre_atributo_3 | Opcional | Nombre del atributo 3. |
valor_atributo_3 | Condicional | Valor del atributo 3. Obligatorio si hay nombre de atributo 3. |
imagenes | Opcional | URLs de imágenes separadas por ;. |
Hoja: Características
Atributos informativos del producto, en formato etiqueta/valor.| Columna | Obligatoriedad | Descripción |
|---|---|---|
sku_producto | Obligatorio | SKU del producto (debe existir en la hoja Productos). |
etiqueta | Obligatorio | Nombre de la característica (ej. Marca). |
valor | Obligatorio | Valor de la característica (ej. Apple). |
Hoja: GruposModificadores
Grupos de modificadores de un producto (ej. Ingredientes, Tamaño).| Columna | Obligatoriedad | Descripción |
|---|---|---|
sku_producto | Obligatorio | SKU del producto (debe existir en la hoja Productos). |
codigo_grupo | Obligatorio | Código único del grupo dentro del producto; se referencia desde OpcionesModificadores. |
nombre | Obligatorio | Nombre visible del grupo. |
cantidad_minima | Opcional | Mínimo de opciones a elegir. Por defecto 0. |
cantidad_maxima | Opcional | Máximo de opciones a elegir. Por defecto 1. |
maximo_por_opcion | Opcional | Cantidad máxima por opción. |
es_requerido | Opcional | ¿El grupo es obligatorio? VERDADERO/FALSO. |
posicion | Opcional | Orden de aparición. |
Hoja: OpcionesModificadores
Opciones dentro de cada grupo de modificadores.| Columna | Obligatoriedad | Descripción |
|---|---|---|
sku_producto | Obligatorio | SKU del producto (debe existir en la hoja Productos). |
codigo_grupo | Obligatorio | Código del grupo al que pertenece (debe coincidir con codigo_grupo en GruposModificadores). |
codigo | Obligatorio | Código único de la opción. |
nombre | Obligatorio | Nombre visible de la opción (ej. Pepperoni). |
precio | Opcional | Precio adicional de la opción (0 si se deja vacío). |
url_imagen | Opcional | URL de la imagen de la opción. |
posicion | Opcional | Orden de aparición. |
estado | Opcional | ¿Opción activa? VERDADERO/FALSO. Activa por defecto. |
sku_producto_vinculado | Opcional | SKU de un producto vinculado a esta opción. |