.xlsx) que segue a estrutura de um modelo que você pode baixar. A importação é executada em segundo plano e você pode acompanhar o progresso no mesmo painel.
A importação cria ou atualiza produtos pelo seu SKU: se o SKU já existe na sua loja, ele é atualizado; caso contrário, é criado.
O modelo está disponível em espanhol e inglês. As colunas descritas abaixo usam os nomes em espanhol.
Como importar
Abra Importar
Em Produtos, clique em Importar.

Escolha o tipo de carga
Carga simples. Mantenha Gerar SKU automaticamente ativado. O modelo não incluirá a coluna SKU e o sistema atribui um SKU único a cada produto. Ideal para subir produtos rapidamente, sem configurações adicionais.
Carga completa. Desative Gerar SKU automaticamente para que apareçam a coluna SKU e as planilhas opcionais (Variações, Características, Modificadores). Ative as que precisar para uma carga mais detalhada.


As planilhas opcionais se vinculam a cada produto pelo seu SKU, por isso exigem a coluna SKU. Ao habilitá-las, a geração automática é desativada.
Baixe o modelo
Clique em Baixar modelo (disponível em espanhol ou inglês). O arquivo é gerado de acordo com as opções que você escolheu.
Preencha o Excel
Complete os dados guiando-se pela planilha Instruções e pelos comentários de cada coluna. Veja a estrutura do modelo abaixo.
O modelo de Excel
A primeira planilha, Instruções, resume para que serve cada planilha e inclui uma referência de cores. Nas demais planilhas, cada cabeçalho está colorido conforme sua obrigatoriedade e tem um comentário (passe o cursor por cima) que explica o que inserir.| Cor do cabeçalho | Significado |
|---|---|
| 🔴 Vermelho | Obrigatório — deve ter um valor. |
| ⚪ Cinza | Opcional — pode ficar vazio. |
| 🟡 Âmbar | Condicional — obrigatório apenas em certos casos (depende de outro campo). |
A planilha Produtos é sempre obrigatória. As planilhas opcionais só aparecem se você as habilitou ao baixar o modelo, e referenciam produtos pelo SKU da planilha Produtos.
Formatos importantes
- Números e preços: aceita ponto ou vírgula decimal (
24.99ou24,99). - Booleanos (sim/não):
VERDADEROouFALSO. - Listas (categorias, imagens): separe vários valores com ponto e vírgula (
;). Ex.Ropa;Camisas. - Tipo de estoque:
limitadoouilimitado. Tipo de desconto:valorouporcentaje.
Planilha: Produtos (Productos)
Dados base de cada produto. É a única planilha obrigatória.| Coluna | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
sku | Obrigatório* | Código único do produto. *Só aparece se você desativou a geração automática de SKU. |
nombre | Obrigatório | Nome do produto. |
precio | Obrigatório | Preço unitário. |
descripcion | Opcional | Descrição do produto. |
tiene_impuesto | Opcional | Tem imposto? VERDADERO/FALSO. |
impuesto | Condicional | Percentual de imposto (ex. 12). Aplica-se se tiene_impuesto for VERDADERO. |
estado | Opcional | Produto ativo? VERDADERO/FALSO. Ativo por padrão. |
tipo_stock | Opcional | limitado ou ilimitado. |
stock | Condicional | Quantidade disponível. Obrigatório se tipo_stock for limitado. |
tipo_descuento | Opcional | valor ou porcentaje. |
descuento | Condicional | Valor ou percentual de desconto. Requer tipo_descuento. |
codigo_sucursal | Opcional | Código de uma filial existente. |
nombre_sucursal | Condicional | Nome da filial. Obrigatório se o código da filial for novo. |
categorias | Opcional | Uma ou várias categorias separadas por ;. |
imagenes | Opcional | URLs de imagens separadas por ;. |
url_producto | Opcional | URL pública do produto. |
nota_habilitada | Opcional | Permitir nota do cliente? VERDADERO/FALSO. |
etiqueta_nota | Condicional | Texto do rótulo da nota. Aplica-se se nota_habilitada for VERDADERO. |
reemplazar_variaciones | Opcional | VERDADERO substitui as variações existentes do produto. |
Planilha: Variações (Variaciones)
Variações de um produto (tamanho, cor, etc.). Cada linha se vincula ao produto porsku_producto.
| Coluna | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
sku_producto | Obrigatório | SKU do produto pai (deve existir na planilha Produtos). |
sku_variacion | Obrigatório | SKU único da variação. |
precio | Obrigatório | Preço da variação. |
tipo_stock | Opcional | limitado ou ilimitado. |
stock | Condicional | Quantidade disponível. Obrigatório se tipo_stock for limitado. |
nombre_atributo_1 | Opcional | Nome do atributo 1 (ex. Tamanho). |
valor_atributo_1 | Condicional | Valor do atributo 1. Obrigatório se houver nome do atributo 1. |
nombre_atributo_2 | Opcional | Nome do atributo 2 (ex. Cor). |
valor_atributo_2 | Condicional | Valor do atributo 2. Obrigatório se houver nome do atributo 2. |
nombre_atributo_3 | Opcional | Nome do atributo 3. |
valor_atributo_3 | Condicional | Valor do atributo 3. Obrigatório se houver nome do atributo 3. |
imagenes | Opcional | URLs de imagens separadas por ;. |
Planilha: Características (Caracteristicas)
Atributos informativos do produto, em formato rótulo/valor.| Coluna | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
sku_producto | Obrigatório | SKU do produto (deve existir na planilha Produtos). |
etiqueta | Obrigatório | Nome da característica (ex. Marca). |
valor | Obrigatório | Valor da característica (ex. Apple). |
Planilha: GruposModificadores
Grupos de modificadores de um produto (ex. Ingredientes, Tamanho).| Coluna | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
sku_producto | Obrigatório | SKU do produto (deve existir na planilha Produtos). |
codigo_grupo | Obrigatório | Código único do grupo dentro do produto; referenciado a partir de OpcionesModificadores. |
nombre | Obrigatório | Nome visível do grupo. |
cantidad_minima | Opcional | Mínimo de opções a escolher. Padrão 0. |
cantidad_maxima | Opcional | Máximo de opções a escolher. Padrão 1. |
maximo_por_opcion | Opcional | Quantidade máxima por opção. |
es_requerido | Opcional | O grupo é obrigatório? VERDADERO/FALSO. |
posicion | Opcional | Ordem de exibição. |
Planilha: OpcionesModificadores
Opções dentro de cada grupo de modificadores.| Coluna | Obrigatoriedade | Descrição |
|---|---|---|
sku_producto | Obrigatório | SKU do produto (deve existir na planilha Produtos). |
codigo_grupo | Obrigatório | Código do grupo ao qual pertence (deve coincidir com codigo_grupo em GruposModificadores). |
codigo | Obrigatório | Código único da opção. |
nombre | Obrigatório | Nome visível da opção (ex. Pepperoni). |
precio | Opcional | Preço adicional da opção (0 se ficar vazio). |
url_imagen | Opcional | URL da imagem da opção. |
posicion | Opcional | Ordem de exibição. |
estado | Opcional | Opção ativa? VERDADERO/FALSO. Ativa por padrão. |
sku_producto_vinculado | Opcional | SKU de um produto vinculado a esta opção. |