Implantação
Execução
Ferramentas (tools)
Cron
Execuções diferidas
Agendamentos já disparados, cancelados ou falhos não contam no limite de ativos. Veja execuções diferidas.
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Limites da plataforma Jelou Functions: arquivos, tamanhos, timeouts, cron, tokens, memória e ferramentas.
| Limite | Valor |
|---|---|
| Arquivos por deploy | 20 |
| Tamanho por arquivo | 256 KB |
| Tamanho total | 1 MB |
| Extensões permitidas | .ts, .js, .json, .md, .txt |
| Limite | Valor |
|---|---|
| Timeout máximo | 120 segundos |
| Timeout padrão | 30 segundos |
| Limite | Valor |
|---|---|
| Nome do tool | Max 64 chars, padrão [a-zA-Z0-9_-] |
| Descrição do tool | Max 1024 chars |
| Limite | Valor |
|---|---|
| Schedules por função | 10 (agregado entre todos os tools em app()) |
| Nome do schedule | Max 64 chars |
| botId do schedule | Max 128 chars |
| Limite | Valor |
|---|---|
| Agendamentos ativos por empresa | 1.000 |
| Antecedência máxima | 30 dias |
Tamanho do payload | 64 KB |
| Cancelamento em lote por chamada | 10.000 correspondências |
| Comprimento da rota destino | Máx. 255 caracteres |
| Limite | Valor |
|---|---|
| Tamanho máximo | 4 KB |
ctx.memory)| Limite | Valor |
|---|---|
Valor de set() | Max 255 chars (use setJson() para dados maiores) |
| TTL máximo | 86.400 segundos (24 horas) |
| Limite | Valor |
|---|---|
| Formato da chave | UPPER_SNAKE_CASE (^[A-Z][A-Z0-9_]*$) |
| Prefixo bloqueado | __FN_ (variáveis internas) |
Esta página foi útil?